Γονείς
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Πρόεδρος) | Πρόεδρος |
| 2 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΕΡΠΙΖΗ (Αντιπρόεδρος) | Αντιπρόεδρος |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (Γραμματέας) | Γραμματέας |
| 4 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΟÏΖΟΥ (Ταμίας) | Ταμίας |
| 5 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ (Β. Ταμίας) | Β. Ταμίας |
| 6 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΚΑΛΛΗ (Β. Γραμματέας) | Β. Γραμματέας |
| 7 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | Μέλος |
| 8 | MARCELA CHIRICA | Μέλος |
| 9 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | Μέλος |
| 10 | ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Μέλος |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥ | Μέλος |
| 12 | ΜΑΡΙΑ Χ΄΄ΣΤΥΛΛΗ | Μέλος |
| 13 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Μέλος |
| 13 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ | Μέλος |
| 14 | ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μέλος |
| 15 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | Μέλος |
| 16 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΪΖΟΥ | Μέλος |
| 17 | ΤΣΑΡΔΕΛΛΑΡΗ ΚΡΙΝΙΩ | Μέλος |
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Μέλος |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Μέλος |
| 20 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | Μέλος |
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΝΙΤΟΥ | Μέλος |
| 22 | ΒΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Μέλος |
| 23 | ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μέλος |
| 24 | ΑΝΤΡΙΑ Χ΄΄ΙΩΑΝΝΟΥ | Μέλος |
| 25 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | Μέλος |
| ΣΟΦΙΑ ΡΟΪΔΗ | Μέλος | |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μέλος | |
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Μέλος |


